服务热线
13564052972
品牌 | BOQU/荔枝污视频 | 价格区间 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,能源,纺织皮革,航天 |
PHG-2098在线PH计
污水PH计
在线PH计是用于水质检测PH酸碱数值的分析仪器。采用电极法配套测量。
污水PH计
污水酸度计PH
上海荔枝污视频仪器有限公司
联系 :王玉章 350996576 qq
仪器使用
仪器用于工业上pH/mV ORP及温度的测量,
如:废水,环境监测,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供1路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供2路控制用继电器,继电器
承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
规格 污水酸度计PH
功能 | pH | ORP |
测量范围 | 0.00 到 +14.00 pH | -1999mV到 +1999mV |
测量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
测量精度 | ±0.01pH | ±1mV |
温度补偿方式 | Pt 1000 | |
温度测量范围 | 0 到 +99.9℃ | |
温度补偿范围 | 0 到 +99.9℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±0.2℃ | |
工作环境温度 | 0 到 +60℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +60℃ | |
输入阻抗 | >1012Ω | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
pH/ORP电流输出 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出精度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<3瓦,(24VDC供电可选) | |
外形尺寸 | 108*108*128mm | |
开孔尺寸 | 92*92mm | |
重量 | 0.55Kg | |
电极 | 标配常温PH塑壳电极,或者常温PH玻璃电极 |
传真:86-021-20981909
地址:上海浦东秀沿路118号
版权所有 © 2024 上海荔枝污视频仪器有限公司 备案号:沪ICP备77909546号-22 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap